Varmepumpens forbrug af strøm
Selvom at en varmepumpe er miljørigtig, benytter den stadig strøm for at kunne producere varme. Dog udnytter den strømmen på en anden måde, sammenlignet med andre opvarmningskilder. I gennemsnittet ser man, at en varmepumpe kan producere 3-4 kWh varme, når den bruger en enkelt kWh strøm. Dette er en meget effektiv og miljørigtig måde at bruge strøm på, hvis man for eksempel sammenligner det med elradiatorer.
Det lave strømforbrug i sig selv er en fordel, men man har også mulighed for at spare penge på strømmen. hvis man vælger at opvarme sin bolig med el. Folketinget har vedtaget at nedsætte afgiften på strøm med hele 36,8 øre inkl. moms pr. kWh. Dette gælder for den del af forbruget, som overstiger 4000 kWh pr. år og hvis din bolig er registreret i Bygnings- og boligregistret som værende en el-opvarmet bolig. Du skal umiddelbart efter installationen af en varmepumpe meddele skiftet af energikilde til Bygnings- og boligregistret.
Derudover kan du også få tilskud, når du sparer energi, hvilket man absolut gør med en varmepumpe. Hvis du udskifter en gammel energikilde med olie, gas eller el ud med en varmepumpe, kan du få tilskud på op til 30% af prisen.
Oversigt over varmepumpens strømforbrug
Man kan ikke sige hvad det præcise strømforbrug er, da det varierer meget fra hus til hus. Samtidig er der også andre faktorer der spiller ind såsom: isolering af huset, er der nye eller gamle vinduer i huset, hvor stort er huset osv.
Man kan dog få et overblik over strømforbruget på en varmepumpe, der er baseret ud fra hvornår huset er bygget og hvor stort dette er.
Byggeår | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Areal | 1930-1939 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 |
80 | 3.952 | 3.802 | 4.005 | 3.849 | 3.327 | 2.583 | 2.762 | 2.251 |
100 | 4.656 | 4.575 | 4.720 | 4.622 | 3.902 | 3.205 | 3.203 | 2.664 |
120 | 5.242 | 5.291 | 5.433 | 5.338 | 4.644 | 3.880 | 3.860 | 3.123 |
140 | 6.050 | 6.092 | 6.128 | 6.073 | 5.473 | 4.566 | 4.565 | 3.604 |
160 | 6.615 | 6.424 | 6.764 | 6.701 | 6.131 | 5.250 | 5.189 | 4.027 |
180 | 7.260 | 6.924 | 7.366 | 7.365 | 6.731 | 5.685 | 5.559 | 4.331 |
200 | 7.538 | 7.490 | 7.335 | 7.710 | 7.154 | 6.149 | 5.958 | 4.633 |
300 | 10.289 | 10.832 | 10.837 | 11.137 | 10.115 | 9.280 | 9.393 | 6.493 |
Elforbrug i kWh/år, både til rumopvarmning og varmt brugsvand.
Byggeår | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Areal | 1930-1939 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 |
80 | 3.952 | 3.802 | 4.005 | 3.849 | 3.327 | 2.583 | 2.762 | 2.251 |
100 | 4.656 | 4.575 | 4.720 | 4.622 | 3.902 | 3.205 | 3.203 | 2.664 |
120 | 5.242 | 5.291 | 5.433 | 5.338 | 4.644 | 3.880 | 3.860 | 3.123 |
140 | 6.050 | 6.092 | 6.128 | 6.073 | 5.473 | 4.566 | 4.565 | 3.604 |
160 | 6.615 | 6.424 | 6.764 | 6.701 | 6.131 | 5.250 | 5.189 | 4.027 |
180 | 7.260 | 6.924 | 7.366 | 7.365 | 6.731 | 5.685 | 5.559 | 4.331 |
200 | 7.538 | 7.490 | 7.335 | 7.710 | 7.154 | 6.149 | 5.958 | 4.633 |
300 | 10.289 | 10.832 | 10.837 | 11.137 | 10.115 | 9.280 | 9.393 | 6.493 |
Elforbrug i kWh/år, både til rumopvarmning og varmt brugsvand.
Skemaerne indikerer at jordvarmepumpen er billigst i drift, sammenlignet luft-til-vand varmepumpen. Dog er jordvarmepumpen også oftest den dyreste investering af disse to typer varmepumper, og kræver en masse foranstaltninger ved installationen. Samtidig viser skemaerne også, at det er husene der er opført i nyere år, som anvender mindst el, da disse oftest er mest velisoleret. Det kan dog stadig betale sig, at anskaffe sig ved ældre boliger, hvis man tager nogle forbehold.
Læs også: Hvad koster en luft til vand varmepumpe?
Spar på strømforbruget
Selvom en varmepumpe oftest vil give plus på bundlinjen, er der stadig visse forbehold man kan tage:
- Isoler dit hjem - Dette er specielt vigtigt for ældre boliger, der måske er mindre isoleret. Dit hus bliver opvarmet mest optimalt, hvis din varmepumpe ikke skal forbruge for meget el. Derfor kan du med fordel både isolere dit hus og udskifte dine gamle vinduer, for at opnå den største besparelse.
- Bliv selvforsynende - Ved at tilkoble solceller, vil du udnytte den naturlige energi til fulde. Dermed vil du blive selvforsynende med strøm til varmepumpen og således sænke udgifterne til strøm endnu mere.
- Hold øje med dit varmeforbrug - Flere producenter tilbyder, at du kan styre din varmepumpe ved hjælp af en applikation eller en internetopkobling. Dermed kan du sænke temperaturen i hjemmet i løbet af dagen og dermed mindske dine udgifter yderligere.